ADMINISTRASI PERKANTORAN
ž Visi Kompetensi Keahlian
“Menghasilkan tamatan yang professional dalam bidang tenaga administrasi, sehingga mampu mengambil peluang dan kesempatan yang ada dipasar pada umumnya, dalam pasar Regional, Nasional dan Internasional”.
ž Misi Kompetensi Keahlian
- Menghasilkan tamatan yang terampil sebagai administrator perusahaan skala kecil dan menengah yang professional
- Menghasilkan tamatan yang mampu bersaing untuk mengisi peluang di dunia usaha dan dunia Industri
Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan kewirausahaan secara professional
PROGRAM STUDI KEAHLIAN ADMINISTRASI
KOMPETENSI KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Program Keahlian Administrasi Perkantoran SMK Negeri 4 Surabaya berdiri sejak tahun 1966 dan menjadi salah satu SMK Negeri di Surabaya yang sukses mendidik para tenaga administrator yang tersebar di perusahaan nasional maupun multinasional di Surabaya.
Status Akreditasi A
Visi Program Keahlian
“Menghasilkan tamatan yang professional dalam bidang tenaga administrasi, sehingga mampu mengambil peluang dan kesempatan yang ada dipasar pada umumnya, dalam pasar Regional, Nasional dan Internasional”.
Misi Program Keahlian
a. Menghasilkan tamatan yang terampil sebagai administrator perusahaan skala kecil dan menengah yang professional
b. Menghasilkan tamatan yang mampu bersaing untuk mengisi peluang di dunia usaha dan dunia Industri
c. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan kewirausahaan secara professional.
Peluang Kerja
Staf Administrasi kantor, Receptionis, Juru tik, Teller, Operator telpon,
Laboratorium yang dimiliki
1. Mengetik Manual/Listrik
2. Model Kantor
3. Pertemuan / Rapat
4. Jamuan makan/ Table Manners
5. Komputer
Keunggulan program ini adalah :
1. Mempunyai Program software Tata Persuratan secara Komputerisasi yang mungkin baru sekolah kami yang memiliki program ini. Program ini untuk menunjang praktik Mail Handling dan Sistem Kearsipan
2. Memiliki Radio Sekolah untuk praktik siswa dalam mengaplikasikan ketrampilan dasar komunikasi , serta untuk tempat siswa mengapresiasikan jiwa seninya
PRESTASI
1. Juara Harapan I Lomba Ketrampilan Siswa Tingkat Nasional, tahun 2001
2. Juara Harapan I Lomba Ketrampilan Siswa Tingkat Jawa Timur, tahun 2006
GURU PRODUKTIF
1. Dra. Ari Astuti Ketua Kompetensi Keahlian
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan : Sarjana Adm. Perkantoran
2. Dra. Erni HariwigatiTempat/tanggal lahir : Cilacap, 22 Desember 1961
Pendidikan : Sarjana Adm. Perkantoran3. Yesana Patola SPd Sekretaris
Tempat/tanggal lahirr :
Pendidikan : Sarjana Pend. Dunia Usaha
4. Dra. Sri Subiyanti Bendahara, Ketua Lab III
Tempat/tanggal lahir : Pekalongan, 9 Desember 1953
Pendidikan : Sarajana Pend. Manajemen
5. Dra. Rurun Daruwati Ketua Lab 1
Tempat /tanggal lahir : Blitar, 22 Juni 1961
Pendidikan ` :Ssarjana Adm. Perkantoran
6. Soetianingsih SPd Ketua Lab II
Tempat /tanggal lahir :
Pendidikan : Sarjana Adm. Perkantoran
7. Endang Ratnaningsih SPd Humas Adper
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan : Sarjana Pend. Dunia Usaha
8. Nur Chabiba SPd Sie Perlengkapan Adper
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan : Sarjana Adm. Perkantoran
9. Nurul Afifah SPd Sie Dokumentasi Adper
Tempat/tanggal lahir : Surabaya 3 Januari 1981
Pendidikan : Sarjana Adm. Perkantoran
Sistim pembelajaran pada program Administrasi Perkantoran secara Leveling Blok, dalam arti tiap kompetensi akan tuntas pada satu semester.
Level yang ada di Program Administrasi Perkantoran :
Level I ( Tingkat I/ kelas X ) sebagai Juru Tik dan Receptionist
Level II ( Tingkat II/ kelas XI ) sebagai Tenaga Administrasi
Level III ( Tingkat III/ kelas XII ) sebagai Staf Administrasi
PEMETAAN KOMPETENSI KEJURUAN
A. DASAR KOMPETENSI KEJURUAN
STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR |
1. Memahami prinsip-prinsip penyelenggaraan Administrasi Perkantoran | 1.1 Mendeskripsikan administrasi perkan toran 1.2 Mendeskripsikan fungsi pekerjaan Kantor dalam organisasi 1.3 Mengidentifikasi pekerjaan kantor 1.4 Mengidentifikasi sarana dan prasarana administrasi perkantoran 1.5 Mengidentifikasi persyaratan personil administrasi perkantoran |
2. Mengaplikasikan ketrampilan dasar komunikasi | 2.1 Mengidentifikasi proses komunikasi 2.2 Menerima dan menyampaikan informasi 2.3 Memilih media komunikasi 2.4 Melakukan komunikasi melalui telepon |
3. Menerapkan prinsip-prinsip kerjasama dengan kolega dan pelanggan | 3.1 Mendeskripsikan kerjasama dengan kolega dan pelanggan 3.2 Menyediakan bantuan kepada pelanggan di dalam dan di luar Organisasi 3.3 Memelihara standar penampilan Pribadi 3.4 Menerapkan bekerja dalam tim |
4. Mengikuti prosedur keamanan, keselamatan, dan kesehatan Kerja (K3) | 4.1 Menerapkan prosedur keamanan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 4.2 Melaaksanakan tindakan darurat/ Emergency 4.3 Menerapkan standar keamanan Penampilan pribadi 4.4 Memberikan umpan balik menge Nai keamanan, keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) |
B. KOMPETENSI KEJURUAN
STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR |
1. Mengelola peralatan Kantor | 1.1 Melakukan prosedur pengadaan Peralatan kantor 1.2 Menggunakan peralatan kantor 1.3 Memelihara peralatan kantor |
2. Memberikan pela Yanan kepada pe Langgan | 2.1 Mendeskripsikan pelayanan prima 2.2 Mengidentifikasi pelanggan dan Kebutuhan 2.3 Memberikan pelayanan kepada pelanggan |
3. Mengoperasikan aplikasi perangkat lunak | 3.1 Mendeskripsikan aplikasi perangkat lunak 3.2 Mengoperasikan aplikasi perangkat lunak dalam mengolah dokumen/ /naskah |
4. Mengoperasikan aplikasi presentasi | 4.1 Mendeskripsikan aplikasi presentasi 4.2 Menggunakan aplikasi presentasi untuk mengolah bahan informasi |
5. Melakukan prosedur administrasi | 5.1 Mengidentifikasi dokumen-dokumen kantor 5.2 Melakukan 5.3 Menata dokumen |
6. Menangani penggandaan dokumen | 6.1 Memilih jenis penggandaan dokumen yang sesuai 6.2 Melakukan penggandaan dokumen 6.3 Mendistribusikan dokumen |
7. Menangani surat/dokumen kantor | 7.1 Mengidentifikasi jenis-jenis surat/dokumen 7.2 Memproses surat/dokumen 7.3 Mendistribusikan surat/dokumen 7.4 Memproses e-mail |
8. Mengelola system kearsipan | 8.1 Menentukan system kearsipan 8.2 Menentukan kebutuhan alat dan bahan kearsipan 8.3 Mengimplementasikan system kearsipan 8.4 Memelihara system kearsipan |
9. Membuat dokumen | 9.1 Mencatat dikte untuk menghasilkan naskah/dokumen 9.2 Memastikan kebutuhan dokumen 9.3 Membuat dokumen 9.4 Memproduksi dokumen |
10. Memprosen Perjalanan Bisnis | 10.1 Mendiskripsikan perjalanan bisnis 10.2 Melaksanakan penanganan perjalanan Bisnis |
11. Mengelola Pertemuan/rapat | 11.1 Mempersiapkan pertemuan/ rapat 11.2 Menyelenggarakan pertemuan/rapat 11.3 Membuat catatan hasil pertemuan/ rapat 11.4 Membuat catatan hasil pertemuan/ rapat 11.5 Mendistribusikan hasil pertemuan/ Rapat |
12. Mengelola dana kas kecil | 12.1 Mempersiapkan administrasi kas kecil 12.2 Membukukan mutasi dan selisih dana kas kecil 12.3 Mendokumentasikan bukti-bukti Kas kecil |
13. Mengelola data dan informasi ditempat kerja | 13.1 Mengumpulkan data/informasi 13.2 Melakukan pengolahan data/informasi |
14. Mengaplikasikan administrasi perkantoran di tempat kerja | 14.1 Melaksanakan tata persuratan dan kearsipan 14.2 Melakdanakan administrasi kepegawai an/ketenagaan 14.3 Melaksanakan administrasi keuangan 14.4 Melaksanakan administrasi sarana dan prasarana |
PEMETAAN JAM PEMELAJARAN PRODUKTIF
PROGRAM STUDI KEAHLIAN ADMINISTRASI 2008 S.D 2011
KOMPETENSI | JAM | KELAS X | KELAS XI | KELAS XII | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
A. DASAR KOMPETENSI KEJURUAN 1. Memahami prinsip-prinsip penyelenggaraan Administrasi Perkantoran 2. Mengaplikasikan Ketrampilan dasar Komunikasi 3. Menerapkan prinsip-prinsip kerjasama dengan kolega dan pelanggan 4. Mengikuti prosedur keamanan ,keselamatan dan kesehatan kerja ( K3 ) | 4 5 5 4 | 4 5 | 5 4 | | | | |
B. KOMPETENSI KEJURUAN 1. Mengelola Peralatan Kantor 2. Memberikan pelayanan kepada pelanggan | 4/3 4 | 4 | 4 | 3 | | | |
3. Mengoperasikan aplikasi perangkat lunak 4. Mengoperasikan aplikasi presentasi 5. Melakukan prosedur administrasi 6. Menangani penggandaan dokumen 7. Menangani surat/dokumen kantor 8. Mengelola system Kearsipan 9. Membuat Dokumen | 3 3 4 3 3 4 3 | | | 3 4 3 | 3 3 4 3 | | |
10. Memproses Perjalanan Bisnis 11. Mengelola Pertemuan/Rapat 12. Mengelola dana kas kecil 13. Mengelola data/informasi di tempat kerja 14. Mengaplikasikan Administrasi perkantoran di tempat kerja | 4 4 4 4 6 | | | | | 4 4 6 | 4 4 6 |
MULOK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
JUMLAH | | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
PEMETAAN FASILITATOR 2008 / 2011
KELAS | KOMPETENSI | SMT | JML JAM | FASILITATOR |
X | 1. Memahami prinsip-prinsip penyelenggaraan administrasi perkantoran 2. Mengikuti prosedur keamanan,keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | 1 2 | 4 4 | Yesana Patola SPd |
1. Menerapkan prinsip-prinsip kerjasama dengan kolega dan pelanggan 2. Mengaplikasikan ketrampilan dasar komunikasi | 1 2 | 5 5 | Endang Ratnaningsih SP | |
1. Mengelola peralatan kantor 2. Memberikan pelayanan kepada pelanggan | 1 2 | 4 4 | Dra. Sri Subiyanti Nur Chabiba SPd | |
MULOK ( Pembawa Acara ) | ½ | 2/2 | Endang Ratnaningsih SPd | |
XI | 1. Mengoperasikan perangkat lunak 2. Mengoperasikan aplikasi presentasi | 3 4 | 3 3 | Soetianingsih SPd Nurul Afifah SPd |
1. Melakukan Prosedur Administrasi 2. Mengelola Sistem Kearsipan | 3 4 | 4 4 | Dra. Sri Subiyanti | |
1. Mengelola Peralatan Kantor 2. Menangani Penggandaan Dokumen | 3 4 | 3 3 | Dra. Rurun Daruwati Nur Chabiba SPd | |
1. Menangani Surat/ Dokumen kantor 2. Membuat Dokumen | 3 4 | 3 3 | Dra. Rurun Daruwati | |
MULOK ( Broad cast ) | ¾ | 2/2 | Dra. Erni Hariwigati | |
XII | 1. Memproses Perjalanan Bisnis 2. Mengelola Pertemuan/ Rapat | 5 6 | 4 4 | Dra. Erni Hariwigati |
1. Mengelola Dana Kas Kecil 2. Mengelola data/Informasi di tempat kerja | 5 6 | 4 4 | Dra. Endang Ratnaningsih Nurul Afifah SPd | |
1. Mengaplikasikan Administrasi Perkantoran di tempat Kerja | 5/6 | 6/6 | Dra. Erni Hariwigati Dra. Ari Astuti | |
MULOK ( Perpustakaan) | 5/6 | 2/2 | Dra. Ari Astuti |
PRAKERIN
Siswa Administrasi Perkantoran melaksanakan Prakerin di kelas XI rutin tiap bulan Januari s.d Februari di berbagai tempat antara lain:
1. PT Dok & Perkapalan
2. Dinas Infokom
3. BULOG
4. TELKOM
5. Terminal Peti Kemas
6. Bank BTN
7. Bank Jatim
8. PT Taspen
9. Bank BTPN
10. Asuransi Bumi Putera
11. Jamsostek
12. Kantor Dispora
13. PT Pos
14. PT Kereta Api
15. Dinas Pertambangan dan Energi
16. Pelabuhan I,II dan III
17. Samsat Surabaya Utara
18. Samsat Surabaya Selatan
19. PDAM
20. Kantor Pelayanan Pajak
21. DPRD
22. Sekretariat KORPRI
23. Dinas Kehutanan
DUDI/ Instransi Yang telah menjalin Kerja Sama:
1. Setda Profinsi Jawa Timur
2. Dinas Infokom
3. Kantor Kejaksaan Tinggi Tanjung Perak
4. PT Dok & Perkapalan
5. ASMI
6. Hotel Sahid
7. PT Mandom